| Data Pubblicazione | 2021-08-04 |
|---|---|
| CIG | ZF932B1059 |
| Oggetto | Fornitura e allestimento led wall per levento del 10/08/2021 Cinema allaperto. |
| Anno Pubblicazione | 2021 |
| Data Inizio Lavori | 2021-08-04 |
| Data Fine Lavori | 2021-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Suisio |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00321890162 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 2196.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 2196.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | Rawenscry |
| Codice fiscale | 08187060960 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | Rawenscry |
| Codice fiscale | 08187060960 |
| Identificativo fiscale estero |