| Data Pubblicazione | 2021-08-13 |
|---|---|
| CIG | ZC232C3855 |
| Oggetto | Manutenzione impianti antintrusione installati negli immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa |
| Anno Pubblicazione | 2021 |
| Data Inizio Lavori | 2021-08-13 |
| Data Fine Lavori | 2021-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Suisio |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00321890162 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 2480.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1512.80 |
Partecipanti
| Ragione sociale | AXITEA S.p.A. |
| Codice fiscale | 00818630188 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | AXITEA S.p.A. |
| Codice fiscale | 00818630188 |
| Identificativo fiscale estero |