| Data Pubblicazione | 2021-06-25 |
|---|---|
| CIG | Z2E3238CDC |
| Oggetto | CANONE DI ASSISTENZA SW GESTIONE CIMITERI ANNO 2021 |
| Anno Pubblicazione | 2021 |
| Data Inizio Lavori | 2021-06-25 |
| Data Fine Lavori | 2021-07-14 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Suisio |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00321890162 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1159.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1159.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | STARCH SRL |
| Codice fiscale | 07795180152 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | STARCH SRL |
| Codice fiscale | 07795180152 |
| Identificativo fiscale estero |