Data di pubblicazione | 2021-01-18 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2021 | ||||||
Codice identificativo gara | ZD93039EB3 | ||||||
Oggetto | Servizio di pulizia immobili comunali. impegno di spesa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Suisio | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321890162 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2021-01-01 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2021-01-31 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1568,18 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1568,18 | ||||||
Note | DT 3/2021 | ||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|