Data di pubblicazione | 2018-06-22 | ||||||||||||
Anno di pubblicazione | 2018 | ||||||||||||
Codice identificativo gara | ZD723D8079 | ||||||||||||
Oggetto | Manutenzione impianti antintrusione installati negli immobili comunali. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | COMUNE DI SUISIO | ||||||||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321890167 | ||||||||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2018-06-22 | ||||||||||||
Data di ultimazione lavori | 2018-12-31 | ||||||||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 2480.00 | ||||||||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1512.80 | ||||||||||||
Note | |||||||||||||
Partecipanti | |||||||||||||
Singolo partecipante
|
|||||||||||||
Aggiudicatari | |||||||||||||
Singolo aggiudicatario
|