Data di pubblicazione | 2021-08-13 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2021 | ||||||
Codice identificativo gara | ZC232C3855 | ||||||
Oggetto | Manutenzione impianti antintrusione installati negli immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Suisio | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321890162 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2021-08-13 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2021-12-31 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 2480,00 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1512,80 | ||||||
Note | 47/2021 | ||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|