Data di pubblicazione | 2022-11-03 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2022 | ||||||
Codice identificativo gara | ZA6380B9B1 | ||||||
Oggetto | AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VIA DE GASPERI - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Suisio | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321890162 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2022-10-27 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2023-02-28 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 35829.08 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 0 | ||||||
Note | DT. N. 83 DEL 27/10/2022 | ||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|