Data di pubblicazione | 2021-10-14 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2021 | ||||||
Codice identificativo gara | Z973326AE8 | ||||||
Oggetto | Manutenzione immobili e proprietà comunali- opere edili. Impegno di spesa. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Suisio | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321890162 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2021-10-15 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2021-12-31 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 14000,00 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 9545,50 | ||||||
Note | 58/2021 | ||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|