Data di pubblicazione | 2021-12-28 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2021 | ||||||
Codice identificativo gara | Z68349D39C | ||||||
Oggetto | Manutenzione impianto rilevamento fumi palestra scuola primaria. Impegno di spesa. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Suisio | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321890162 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2021-12-28 | ||||||
Data di ultimazione lavori | |||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 744,00 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | |||||||
Note | 82/2021 | ||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|