Data di pubblicazione | 2020-03-26 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2020 | ||||||
Codice identificativo gara | Z682C889ED | ||||||
Oggetto | Manutenzione automezzo comunale. Impegno di spesa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Suiso | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321890162 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2020-03-25 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2020-06-30 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 123,00 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 123,00 | ||||||
Note | DT 9 /2020 VEDI DT 52/19 | ||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|