Data di pubblicazione | 2019-05-10 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2019 | ||||||
Codice identificativo gara | Z452818381 | ||||||
Oggetto | Servizio di brokeraggio assicurativo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Suiso | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321890167 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2019-07-31 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2022-07-31 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 15430,80 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 5143,60 | ||||||
Note | DS 23 del 10/05/2019 | ||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|