Data di pubblicazione | 2021-12-21 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2021 | ||||||
Codice identificativo gara | 883104480B | ||||||
Oggetto | Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza in varie vie comunali. Approvazione 1 SAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Suisio | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321890162 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2021-12-28 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2021-12-31 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 30600,00 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 30600,00 | ||||||
Note | 77/2021 | ||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|