Data di pubblicazione | 2021-01-14 | ||||||||||||
Anno di pubblicazione | 2021 | ||||||||||||
Codice identificativo gara | 8068624728 | ||||||||||||
Oggetto | Lavori di climatizzazione uffici comunali ed interventi municipio 3^ SAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Suisio | ||||||||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321890162 | ||||||||||||
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||||||||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2019-10-30 | ||||||||||||
Data di ultimazione lavori | 2020-08-07 | ||||||||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 2506,90 | ||||||||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | |||||||||||||
Note | DT 1/2021 | ||||||||||||
Partecipanti | |||||||||||||
Singolo partecipante
|
|||||||||||||
Aggiudicatari | |||||||||||||
Singolo aggiudicatario
|