| Data Pubblicazione | 2022-10-27 |
|---|---|
| CIG | ZA6380B9B1 |
| Oggetto | AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VIA DE GASPERI - |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-10-27 |
| Data Fine Lavori | 2023-02-28 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Suisio |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00321890162 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 35829.08 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 00.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | STEBO AMBIENTE S.R.L. |
| Codice fiscale | 01432260212 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | STEBO AMBIENTE S.R.L. |
| Codice fiscale | 01432260212 |
| Identificativo fiscale estero |