| Data Pubblicazione | 2021-07-08 |
|---|---|
| CIG | Z82326045F |
| Oggetto | Manutenzione ordinaria presidi antincendio presenti negli immobili di proprietà comunale anno 2021 |
| Anno Pubblicazione | 2021 |
| Data Inizio Lavori | 2021-07-08 |
| Data Fine Lavori | 2021-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Suisio |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00321890162 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 3107.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 2035.50 |
Partecipanti
| Ragione sociale | Fox Antincendio di Monzani Omar |
| Codice fiscale | MNZMRO75P20A794V |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | Fox Antincendio di Monzani Omar |
| Codice fiscale | MNZMRO75P20A794V |
| Identificativo fiscale estero |