| Data Pubblicazione | 2022-09-01 |
|---|---|
| CIG | Z6436BB6B3 |
| Oggetto | AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA SETTEMBRE 2022 AD AGOSTO 2023 - |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-09-01 |
| Data Fine Lavori | 2023-08-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Suisio |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00321890162 |
| Procedura di scelta del contraente | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 42685.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 42685.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | CHIURLO SRL |
| Codice fiscale | 01274390309 |
| Identificativo fiscale estero | |
| Ragione sociale | CHIURLO srl |
| Codice fiscale | 01274390309 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | CHIURLO SRL |
| Codice fiscale | 01274390309 |
| Identificativo fiscale estero | |
| Ragione sociale | CHIURLO srl |
| Codice fiscale | 01274390309 |
| Identificativo fiscale estero |