| Data Pubblicazione | 2022-07-22 |
|---|---|
| CIG | Z603740151 |
| Oggetto | INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-07-22 |
| Data Fine Lavori | 2022-07-30 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Suisio |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00321890162 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 280.60 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 280.60 |
Partecipanti
| Ragione sociale | Missaglia Termoidrosanitaria S.r.l. |
| Codice fiscale | 04637210966 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | Missaglia Termoidrosanitaria S.r.l. |
| Codice fiscale | 04637210966 |
| Identificativo fiscale estero |