| Data Pubblicazione | 2022-04-01 |
|---|---|
| CIG | Z4B360BBD2 |
| Oggetto | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALi MESE DI APRILE 2022 |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-04-01 |
| Data Fine Lavori | 2022-04-30 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Suisio |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00321890162 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1568.18 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1568.18 |
Partecipanti
| Ragione sociale | FACCINI PULIZIE S.R.L. |
| Codice fiscale | 03171090164 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | FACCINI PULIZIE S.R.L. |
| Codice fiscale | 03171090164 |
| Identificativo fiscale estero |